全国服务热线

/ 0532-80760000
旗舰型手持测温热像仪,拥有640*512分辨率,业界领先的图像算法加持使图像更清晰。DV形态且显示器90°旋转,镜头180°旋转,使用更方便。可广泛应用在电力、科研、建筑检测等领域。
技术参数
| 分辨率 | 640×512 |
| NETD | < 0.03 °C (30 mK) @ 25 °C (77 °F) 环境温度,F# = 1.0 |
| 测温精度 | ±2°或±2%,取*大值 |
| 测温范围 | -40℃-650℃ |
| *小测温距离(cm) | 20 |
| 机身存储空间(G) | 64 |
| 电池使用时间(H) | 4 |
| 帧频 | 50Hz |
| 重量 | 1590g |
| 视场角 | 24.8°×18.7° |
| 可搭配配件 | 微距镜头、广角镜头、长焦镜头、超长焦镜头 |

微信客服

服务热线