全国服务热线

/ 0532-80760000
点温仪价格,热像仪体验,缺陷可视化,测温视角广。
技术参数
| 分辨率 | 160×120 | 256×192 |
| NETD | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
| 测温精度 | ±2℃ 或 读数的±2%(取*大值) |
| 测温范围 | -20℃~150℃,100℃~550℃ |
| *小测温距离(cm) | 30 |
| 机身存储空间(G) | 16 GB 内置emmc |
| 电池使用时间(H) | >6 h@25°C |
| 帧频 | 25Hz |
| 重量 | <380 g(含电池) |
| 视场角 | 32.9°×44.4° | 37.2°×50.0° |
| 可搭配配件 | 微距镜片 |
微信客服

服务热线